石家庄火车站最新列车时刻表(2010年4月26日)
2010年4月26日起石家庄火车站发布了最新的列车时刻表,现在把它贴上来,供大家查阅。
| 车次 | 列车运行区段 | 时刻 | 车次 | 列车运行区段 | 时刻 | |||
| 到 | 开 | 到 | 开 | |||||
| 4451 | 承 德-石家庄 | 8:00 | T236 | 广州东-哈尔滨 | 15:00 | 15:07 | ||
| K385 | 沈阳北-成 都 | 7:54 | 8:00 | K117 | 北京西-攀枝花 | 15:07 | 15:11 | |
| K280 | 十 堰-北京西 | 8:07 | 8:11 | D126 | 汉 口-北京西 | 15:12 | 15:14 | |
| D137 | 北京西-安 阳 | 8:21 | 8:23 | 4481 | 天 津-涉 县 | 15:01 | 15:17 | |
| T10 | 重 庆-北京西 | 8:23 | 8:28 | D136 | 郑 州-北京西 | 15:23 | 15:25 | |
| T62 | 昆 明-北京西 | 8:29 | 8:38 | T145 | 北京西-南 昌 | 15:23 | 15:32 | |
| 2069 | 石家庄-安 阳 | 8:30 | T90 | 广 州-石家庄 | 15:39 | |||
| T5680 | 邯 郸-北京西 | 8:41 | 8:49 | K267 | 北京西-怀 化 | 15:37 | 15:43 | |
| D133 | 北京西-郑 州 | 8:54 | 8:56 | T13 | 沈阳北-广州东 | 15:48 | 15:50 | |
| T152 | 西 宁-北京西 | 8:51 | 8:58 | T124 | 广 州-长 春 | 15:48 | 15:54 | |
| K599 | 包 头-广 州 | 8:45 | 9:03 | Z55 | 北京西-兰 州 | 15:54 | 15:56 | |
| T88 | 贵 阳-北京西 | 9:03 | 9.05 | T5686 | 邯 郸-北京西 | 16:03 | 16:08 | |
| D4573 | 北京西-石家庄 | 9:06 | K185 | 北京西-衡 阳 | 16:04 | 16:10 | ||
| T6 | 南 宁-北京西 | 9:13 | 9:17 | T5677 | 北京西-石家庄 | 16:11 | ||
| T168 | 南 昌-北京西 | 9:19 | 9:23 | K600 | 广 州-包 头 | 16:16 | 16:22 | |
| D4566 | 石家庄-北京西 | 9:40 | D121 | 北京西-汉 口 | 16:26 | 16:28 | ||
| 4426 | 石家庄-唐 山 | 9:40 | K1266 | 石家庄-杭 州 | 16:35 | |||
| K607 | 大 同—邯 郸 | 9:50 | 10:05 | T5676 | 石家庄-北京西 | 16:48 | ||
| T14 | 广州东-沈阳北 | 9:57 | 9:59 | K925 | 哈尔滨-郑 州 | 16:46 | 16:54 | |
| T8 | 成 都-北京西 | 9:47 | 10:07 | T151 | 北京西-西 宁 | 17:02 | 17:06 | |
| 1524 | 石家庄-哈尔滨 | 10:21 | 2070 | 安 阳-石家庄 | 17:10 | |||
| D134 | 郑 州-北京西 | 10:23 | 10:25 | K183 | 北京西-南 阳 | 17:11 | 17:19 | |
| K50 | 宜 昌-北京西 | 10:10 | 10:36 | K49 | 北京西-宜 昌 | 17:23 | 17:29 | |
| K126 | 西 安-长 春 | 10:32 | 10:38 | T253 | 天 津-广 州 | 17:31 | 17:37 | |
| T89 | 石家庄-广 州 | 10:51 | 4425 | 唐 山-石家庄 | 17:43 | |||
| T2 | 长 沙-北京西 | 10:51 | 11:04 | ★K968 | 张家界-北京西 | 17:46 | 17:54 | |
| T5685 | 北京西-邯 郸 | 11:12 | 11:18 | T167 | 北京西-南 昌 | 17:50 | 17:54 | |
| T70 | 乌鲁木齐-北京西 | 11:16 | 11:20 | D122 | 汉 口-北京西 | 18:01 | 18:03 | |
| T190 | 南 宁-北京西 | 11:26 | 11:36 | T9 | 北京西-重 庆 | 18:02 | 18:08 | |
| D4565 | 北京西-石家庄 | 11:31 | 4441 | 张家口-石家庄 | 18:12 | |||
| T235 | 哈尔滨-广州东 | 11:38 | 11:55 | D4527 | 北京西-邯 郸 | 18:31 | 18:33 | |
| K262 | 汉 中-北京西 | 11:39 | 11:43 | T1 | 北京西-长 沙 | 18:41 | 18:51 | |
| D123 | 北京西-汉 口 | 11:47 | 11:49 | T87 | 北京西-贵 阳 | 18:53 | 18:57 | |
| D138 | 安 阳-北京西 | 12:02 | 12:04 | K22 | 桂 林-北京西 | 18:54 | 18:58 | |
| D4536 | 石家庄-秦皇岛 | 12:14 | T5 | 北京西-南 宁 | 19:00 | 19:03 | ||
| K401 | 北京西-周 口 | 12:12 | 12:18 | T61 | 北京西-昆 明 | 19:07 | 19:13 | |
| K508 | 遵 义-北京西 | 11:46 | 12:20 | K608 | 邯 郸-大 同 | 19:08 | 19:23 | |
| 4408 | 邯 郸-张家口 | 12:20 | 12:38 | T41 | 北京西-西 安 | 19:13 | 19:24 | |
| T123 | 长 春-广 州 | 12:31 | 12:38 | T7 | 北京西-成 都 | 19:22 | 19:31 | |
| 4482 | 涉 县-天 津 | 12:28 | 12:40 | 4452 | 石家庄-承 德 | 19:31 | ||
| K21 | 北京西-桂 林 | 12:38 | 12:44 | T55 | 北京西-宝 鸡 | 19:38 | 19:53 | |
| 6422 | 邯 郸-石家庄 | 12:55 | K7726 | 邯 郸-秦皇岛 | 19:42 | 20:02 | ||
| T5675 | 北京西-石家庄 | 12:58 | D131 | 北京西-郑 州 | 19:45 | 19:47 | ||
| 2163 | 北京西-长治北 | 13:12 | 13:28 | D4569 | 北京西-石家庄 | 19:56 | ||
| T76 | 兰 州-北京西 | 13:18 | 13:22 | T5681 | 秦皇岛-石家庄 | 20:21 | ||
| K233 | 石家庄-上 海 | 13:35 | K370 | 汉 口-大 连 | 20:11 | 20:22 | ||
| T5678 | 石家庄-北京西 | 13:45 | 4442 | 石家庄-张家口南 | 20:29 | |||
| K589 | 北京西-重 庆 | 13:36 | 13:46 | T201 | 北京西-三 亚 | 20:35 | 20:37 | |
| K219 | 包 头-邯 郸 | 13:44 | 13:54 | T231 | 北京西-西 安 | 20:42 | 20:46 | |
| K749 | 北京西-信 阳 | 14:00 | 14:07 | K386 | 成 都-沈阳北 | 20:51 | 20:57 | |
| D124 | 汉 口-北京西 | 14:07 | 14:09 | D4562 | 石家庄-北京西 | 20:49 | ||
| ★K967 | 北京西-张家界 | 14:08 | 14:14 | T5679 | 北京西-邯 郸 | 20:49 | 20:59 | |
| D4535 | 秦皇岛-石家庄 | 14:21 | D132 | 郑 州-北京西 | 21:00 | 21:02 | ||
| D125 | 北京西-汉 口 | 14:28 | 14:30 | T69 | 北京西-乌鲁木齐 | 21:06 | 21:08 | |
| D135 | 北京西-郑 州 | 14:42 | 14:44 | T75 | 北京西-兰 州 | 21:12 | 21:15 | |
| D4572 | 石家庄-北京西 | 14:50 | D4528 | 邯 郸-北京西 | 21:13 | 21:15 | ||
| T254 | 广 州-天 津 | 14:46 | 14:52 | T189 | 北京西-南 宁 | 21:20 | 21:25 | |
| K220 | 邯 郸-包 头 | 14:58 | 15:04 | K919 | 天 津-武 昌 | 21:27 | 21:33 | |
| K7726/5次隔日开行,标★车次开行日期另行公告。 | 2010年4月26日起执行 | |||||||
| 车次 | 列车运行区段 | 时刻 | 车次 | 列车运行区段 | 时刻 | |||
| 到 | 开 | 到 | 开 | |||||
| K926 | 郑 州-哈尔滨 | 21:30 | 21:36 | D2004 | 太 原-北京西 | 10:13 | 10:15 | |
| K261 | 北京西-汉 中 | 21:38 | 21:42 | 4515 | 临西-石家庄北 | 10:28 | ||
| D4563 | 北京西-石家庄 | 22:26 | D192 | 太 原-沈阳北 | 10:46 | 10:48 | ||
| K520/1 | 太 原-武 汉 | 22:00 | 22:06 | D2005 | 北京西-太 原 | 10:46 | 10:48 | |
| K279 | 北京西-十 堰 | 22:10 | 22:24 | ★D2007 | 北京西-太 原 | 11:44 | 11:46 | |
| K157 | 北京西-湛 江 | 22:18 | 22:30 | D165 | 郑 州-太 原 | 12:06 | 12:08 | |
| K213 | 天 津-西 安 | 22:46 | 22:52 | 6401 | 德州-石家庄北 | 12:19 | ||
| K471 | 北京西-昆 明 | 22:52 | 22:58 | D2062 | 太原-石家庄北 | 12:20 | ||
| T27 | 北京西-拉 萨 | 23:49 | 23:51 | K908 | 太 原-杭 州 | 12:05 | 12:23 | |
| T43 | 北京西-延 安 | 23:55 | 23:57 | D2063 | 石家庄北-太原 | 12:40 | ||
| 1481 | 包 头-南 昌 | 0:21 | 0:29 | D2006 | 太 原-北京西 | 12:56 | 12:58 | |
| K269 | 北京西-洛 阳 | 0:37 | 0:45 | 6034 | 太原-石家庄北 | 12:41 | ||
| 1363 | 北京西-成 都 | 1:03 | 1:12 | 4466 | 阳泉-石家庄北 | 13:29 | ||
| T182 | 汉 口-哈尔滨 | 1:22 | 1:28 | K893 | 杭 州-大 同 | 13:47 | 13:59 | |
| K507 | 北京西-遵 义 | 1:18 | 1:28 | D2008 | 太 原-北京西 | 13:52 | 13:54 | |
| K179 | 北京西-郑 州 | 1:33 | 1:41 | 4487 | 北京西-石家庄北 | 14:06 | ||
| T181 | 哈尔滨-汉 口 | 2:00 | 2:06 | K373 | 上 海-太 原 | 14:17 | 14:49 | |
| K214 | 西 安-天 津 | 2:11 | 2:17 | D2009 | 北京西-太 原 | 14:18 | 14:20 | |
| K590 | 重 庆-北京西 | 2:04 | 2:10 | 4467 | 石家庄北- 阳泉 | 14:23 | ||
| K118 | 攀枝花-北京西 | 2:34 | 2:40 | 6033 | 石家庄北-太 原 | 14:32 | ||
| 1364 | 成 都-北京西 | 2:41 | 2:47 | D2011 | 北京西-太 原 | 14:36 | 14:38 | |
| K270 | 洛 阳-北京西 | 2:48 | 2:56 | ★D172/69 | 太 原-汉 口 | 14:48 | 14:50 | |
| K402 | 周 口-北京西 | 2:56 | 3:04 | D2064 | 太原-石家庄北 | 15:02 | ||
| K158 | 湛 江-北京西 | 3:04 | 3:10 | 4488 | 石家庄北-北京西 | 15:16 | ||
| K180 | 郑 州-北京西 | 3:13 | 3:21 | D2065 | 石家庄北-太原 | 15:37 | ||
| 2164 | 长治北-北京西 | 3:19 | 3:27 | D2010 | 太 原-北京西 | 15:36 | 15:38 | |
| 1482 | 南 昌-包 头 | 3:45 | 3:59 | ★D170/1 | 汉 口-太 原 | 16:43 | 16:45 | |
| K522/19 | 武 汉-太 原 | 3:37 | 4:03 | 4516 | 石家庄北-临西 | 17:19 | ||
| T202 | 三 亚-北京西 | 4:13 | 4:15 | K894 | 大 同-杭 州 | 17:18 | 17:43 | |
| Z54 | 西 安—北京西 | 5:07 | 5:09 | D2012 | 太 原-北京西 | 17:38 | 17:40 | |
| T28 | 拉 萨-北京西 | 5:13 | 5:15 | D2013 | 北京西-太 原 | 17:38 | 17:40 | |
| T44 | 延 安-北京西 | 5:19 | 5:21 | 6402 | 石家庄北-德州 | 18:23 | ||
| K750 | 信 阳-北京西 | 5:28 | 5:36 | D2015 | 北京西-太 原 | 18:22 | 18:24 | |
| 6421 | 石家庄-邯 郸 | 5:43 | D166 | 太 原-郑 州 | 18:33 | 18:35 | ||
| K1265 | 杭 州-石家庄 | 6:03 | K566 | 太 原-南 通 | 18:21 | 18:35 | ||
| K186 | 衡 阳-北京西 | 6:11 | 6:17 | D191 | 沈阳北-太 原 | 19:29 | 19:31 | |
| 4407 | 张家口-邯 郸 | 6:05 | 6:14 | D2014 | 太 原-北京西 | 19:01 | 19:03 | |
| D4574 | 石家庄-北京西 | 6:30 | ★D2016 | 太 原-北京西 | 19:35 | 19:37 | ||
| T232 | 西 安-北京西 | 6:29 | 6:35 | 4468 | 阳泉-石家庄北 | 19:59 | ||
| K234 | 上 海-石家庄 | 6:38 | K374 | 太 原-上 海 | 20:03 | 20:29 | ||
| K472 | 昆 明-北京西 | 6:45 | 6:49 | D2017 | 北京西-太 原 | 20:11 | 20:13 | |
| K369 | 大 连-汉 口 | 6:46 | 6:52 | DJ5528 | 太原-北京西 | 20:14 | 20:15 | |
| T5682 | 石家庄-秦皇岛 | 7:00 | 2244 | 石家庄北-烟台 | 20:42 | |||
| K7725 | 秦皇岛-邯 郸 | 6:54 | 7:04 | ★D2068 | 太原-石家庄北 | 21:03 | ||
| Z56 | 兰 州-北京西 | 7:08 | 7:10 | 6032 | 太 原-石家庄北 | 21:13 | ||
| T56 | 宝 鸡-北京西 | 7:21 | 7:25 | ★D2069 | 石家庄北-太原 | 21:23 | ||
| 1523 | 哈尔滨-石家庄 | 7:25 | Z98 | 太 原-上 海 | 22:03 | 22:08 | ||
| K268 | 怀 化-北京西 | 7:15 | 7:31 | D2070 | 太原-石家庄北 | 22:23 | ||
| K125 | 长 春-西 安 | 7:38 | 7:44 | K866 | 运 城-唐 山 | 22:34 | 22:50 | |
| K920 | 武 昌-天 津 | 7:34 | 7:44 | 2610 | 太 原-天 津 | 23:22 | 23:38 | |
| T146 | 南 昌-北京西 | 7:40 | 7:47 | K884 | 太 原-青 岛 | 23:35 | 23:48 | |
| K184 | 南 阳-北京西 | 7:49 | 7:55 | DJ5571 | 石家庄北-太原 | 4:05 | ||
| 石家庄北站列车时刻表 | K565 | 南 通-太 原 | 4:19 | 4:35 | ||||
| K883 | 青 岛-太 原 | 4:49 | 5:04 | |||||
| D2061 | 石家庄北-太原 | 7:53 | K865 | 唐 山-临 汾 | 5:11 | 5:29 | ||
| 4465 | 石家庄北-阳泉 | 8:50 | 2243 | 烟台-石家庄北 | 5:40 | |||
| D2001 | 北京西-太 原 | 9:26 | 9:28 | Z97 | 上 海-太 原 | 6:22 | 6:27 | |
| K907 | 杭 州-太 原 | 9:40 | 9:52 | 2609 | 天 津-太 原 | 6:34 | 6:48 | |
| D2002 | 太 原-北京西 | 9:40 | 9:42 | 6031 | 石家庄北-太原 | 7:03 | ||
| D2003 | 北京西-太 原 | 10:06 | 10:08 | DJ5572 | 太原-石家庄北 | 7:07 | ||
没有评论▼